Career History | ||
---|---|---|
Senior | 2010- | Chicago Fire |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | FC CincinnatiCincinnati | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 43 |
2 | New England RevolutionNew England | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 23 | 10 | 36 |
3 | Nashville SCNashville | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 16 | 12 | 35 |
4 | Philadelphia UnionPhiladelphia | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 34 |
5 | Columbus Crew | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | 31 |
6 | Atlanta UnitedAtlanta | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 35 | 2 | 29 |
7 | Orlando City | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 28 |
8 | DC United | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 | 26 |
9 | CF MontrealMontreal | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 26 |
10 | Charlotte FCCharlotte FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 35 | -8 | 24 |
11 | New York Red BullsNY Red Bulls | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 18 | -1 | 23 |
12 | Chicago Fire | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 23 |
13 | New York City FCNY City | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | Toronto | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
15 | Inter MiamiInter Miami | 18 | 5 | 0 | 13 | 17 | 28 | -11 | 15 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | St Louis City | 19 | 10 | 2 | 7 | 37 | 24 | 13 | 32 |
2 | Los Angeles FCLos Angeles | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 32 |
3 | Seattle SoundersSeattle | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 29 |
4 | Houston DynamoHouston | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 27 |
5 | San Jose EarthquakesEarthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 27 |
6 | Real Salt LakeSalt Lake | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 27 |
7 | Dallas | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 26 |
8 | Vancouver WhitecapsVancouver | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 25 |
9 | Austin FCAustin | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 |
10 | Portland TimbersPortland | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 |
11 | Sporting Kansas CityKansas | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 30 | -7 | 21 |
12 | Minnesota UnitedMinnesota Utd | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 21 |
13 | Los Angeles GalaxyLA Galaxy | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 29 | -13 | 15 |
14 | Colorado RapidsColorado | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 27 | -13 | 14 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | FC CincinnatiCincinnati | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 43 |
2 | New England RevolutionNew England | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 23 | 10 | 36 |
3 | Nashville SCNashville | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 16 | 12 | 35 |
4 | Philadelphia UnionPhiladelphia | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 20 | 14 | 34 |
5 | Columbus Crew | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | 31 |
6 | Atlanta UnitedAtlanta | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 35 | 2 | 29 |
7 | Orlando City | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 | 28 |
8 | DC United | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 26 | 3 | 26 |
9 | CF MontrealMontreal | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 27 | -7 | 26 |
10 | Charlotte FCCharlotte FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 35 | -8 | 24 |
11 | New York Red BullsNY Red Bulls | 19 | 5 | 8 | 6 | 17 | 18 | -1 | 23 |
12 | Chicago Fire | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 23 |
13 | New York City FCNY City | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | Toronto | 20 | 3 | 10 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
15 | Inter MiamiInter Miami | 18 | 5 | 0 | 13 | 17 | 28 | -11 | 15 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | St Louis City | 19 | 10 | 2 | 7 | 37 | 24 | 13 | 32 |
2 | Los Angeles FCLos Angeles | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 32 |
3 | Seattle SoundersSeattle | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 29 |
4 | Houston DynamoHouston | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 27 |
5 | San Jose EarthquakesEarthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 27 |
6 | Real Salt LakeSalt Lake | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 31 | -6 | 27 |
7 | Dallas | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 26 |
8 | Vancouver WhitecapsVancouver | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 25 |
9 | Austin FCAustin | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 |
10 | Portland TimbersPortland | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 |
11 | Sporting Kansas CityKansas | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 30 | -7 | 21 |
12 | Minnesota UnitedMinnesota Utd | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 21 |
13 | Los Angeles GalaxyLA Galaxy | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 29 | -13 | 15 |
14 | Colorado RapidsColorado | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 27 | -13 | 14 |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: