Career History | ||
---|---|---|
Senior | 2015-2022 | Spezia |
→ 2021-2022 | Como (loan) | |
2022- | Como |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
P | FrosinoneFrosinone | 37 | 23 | 8 | 6 | 60 | 24 | 36 | 77 |
2 | Genoa | 37 | 20 | 11 | 6 | 49 | 25 | 24 | 70 |
3 | BariBari | 37 | 17 | 14 | 6 | 55 | 33 | 22 | 65 |
4 | SudtirolSudtirol | 37 | 14 | 16 | 7 | 37 | 32 | 5 | 58 |
5 | CagliariCagliari | 37 | 14 | 15 | 8 | 49 | 34 | 15 | 57 |
6 | Parma | 37 | 16 | 10 | 11 | 46 | 38 | 8 | 57 |
7 | VeneziaVenezia | 37 | 13 | 10 | 14 | 50 | 48 | 2 | 49 |
8 | Palermo | 37 | 11 | 15 | 11 | 46 | 47 | -1 | 48 |
9 | Pisa | 37 | 11 | 14 | 12 | 47 | 40 | 7 | 47 |
10 | RegginaReggina | 37 | 16 | 4 | 17 | 48 | 45 | 3 | 47 |
11 | AscoliAscoli | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 46 | -6 | 47 |
12 | Como | 37 | 10 | 16 | 11 | 47 | 48 | -1 | 46 |
13 | Modena | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 | 52 | -7 | 45 |
14 | Ternana | 37 | 11 | 10 | 16 | 35 | 49 | -14 | 43 |
15 | Cittadella | 37 | 9 | 15 | 13 | 34 | 45 | -11 | 42 |
16 | Cosenza CalcioCosenza | 37 | 9 | 13 | 15 | 30 | 52 | -22 | 40 |
17 | Brescia | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 55 | -21 | 39 |
18 | Perugia | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 50 | -13 | 36 |
19 | SPALSPAL | 37 | 7 | 14 | 16 | 39 | 50 | -11 | 35 |
20 | BeneventoBenevento | 37 | 7 | 14 | 16 | 31 | 46 | -15 | 35 |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: