Career History | ||
---|---|---|
Senior | 2019-2021 | Wycombe Wanderers |
2021 | Burton Albion |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Manchester CityMan City | 35 | 27 | 4 | 4 | 92 | 31 | 61 | 85 |
2 | Arsenal | 36 | 25 | 6 | 5 | 83 | 42 | 41 | 81 |
3 | Newcastle UnitedNewcastle | 35 | 18 | 12 | 5 | 63 | 31 | 32 | 66 |
4 | Manchester UnitedMan Utd | 35 | 20 | 6 | 9 | 51 | 41 | 10 | 66 |
5 | Liverpool | 35 | 18 | 8 | 9 | 67 | 42 | 25 | 62 |
6 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 34 | 17 | 7 | 10 | 66 | 45 | 21 | 58 |
7 | Tottenham HotspurSpurs | 36 | 17 | 6 | 13 | 65 | 59 | 6 | 57 |
8 | Aston Villa | 36 | 17 | 6 | 13 | 48 | 44 | 4 | 57 |
9 | Brentford | 36 | 13 | 14 | 9 | 54 | 45 | 9 | 53 |
10 | Fulham | 36 | 15 | 6 | 15 | 52 | 49 | 3 | 51 |
11 | Chelsea | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 | 43 |
12 | Crystal Palace | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 46 | -9 | 43 |
13 | Wolverhampton WanderersWolves | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 52 | -22 | 40 |
14 | Bournemouth | 36 | 11 | 6 | 19 | 37 | 69 | -32 | 39 |
15 | West Ham UnitedWest Ham | 36 | 10 | 7 | 19 | 38 | 52 | -14 | 37 |
16 | Nottingham ForestNott'm Forest | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 | 67 | -31 | 34 |
17 | Everton | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 | 56 | -24 | 32 |
18 | Leeds UnitedLeeds | 36 | 7 | 10 | 19 | 46 | 71 | -25 | 31 |
19 | Leicester CityLeicester | 35 | 8 | 6 | 21 | 49 | 64 | -15 | 30 |
R | Southampton | 36 | 6 | 6 | 24 | 31 | 66 | -35 | 24 |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: