Career History | ||
---|---|---|
Senior | 2022- | Internacional |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Botafogo | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | PalmeirasPalmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 |
3 | Fluminense | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
4 | FortalezaFortaleza | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
5 | Atletico Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
6 | SantosSantos | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
7 | Sao Paulo | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
8 | FlamengoFlamengo | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
9 | Athletico ParanaenseAthletico PR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
10 | Cruzeiro | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
11 | Gremio | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
12 | BragantinoBragantino | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | -2 | 7 |
13 | InternacionalInternacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 |
14 | Vasco da GamaVasco | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
15 | Bahia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
16 | Corinthians | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
17 | Cuiaba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
18 | GoiasGoias | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3 |
19 | Coritiba | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 |
20 | America MineiroAmerica Mineiro | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: