Adi Yussuf
© df11faces.com
Born: September 10, 1992 (age 30)
Height: 5' 11" (181cm)
Hometown: Zanzibar, Tanzania
Nationality: Tanzanian
TF
Position: Attacker
Career History | ||
---|---|---|
Senior | 2019-2021 | Blackpool |
→ 2021 | Chesterfield (loan) | |
International | 2019- | Tanzania |
Sports Mole has 13 articles about Adi Yussuf. Articles 1 to 13:
Premier League Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Arsenal | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 37 |
2 | Manchester CityMan City | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 14 | 26 | 32 |
3 | Newcastle UnitedNewcastle | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 11 | 18 | 30 |
4 | Tottenham HotspurSpurs | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 29 |
5 | Manchester UnitedMan Utd | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 |
6 | Liverpool | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 22 |
7 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 21 |
8 | Chelsea | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 21 |
9 | Fulham | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 |
10 | Brentford | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 | 19 |
11 | Crystal Palace | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 19 |
12 | Aston Villa | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
13 | Leicester CityLeicester | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 | 17 |
14 | Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 | -14 | 16 |
15 | Leeds UnitedLeeds | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 15 |
16 | West Ham UnitedWest Ham | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 17 | -5 | 14 |
17 | Everton | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14 |
18 | Nottingham ForestNott'm Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 30 | -19 | 13 |
19 | Southampton | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 12 |
20 | Wolverhampton WanderersWolves | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
Scroll for more - Tap for full version
Subscribe to our Newsletter
Read more!
Scroll for more - Tap for full version
Loading ...
Failed to load data.
history www
Championship Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 23 | 20 | 44 |
2 | Sheffield UnitedSheff Utd | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 19 | 17 | 41 |
3 | Blackburn RoversBlackburn | 22 | 12 | 0 | 10 | 25 | 26 | -1 | 36 |
4 | Norwich CityNorwich | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 23 | 7 | 35 |
5 | Preston North EndPreston | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 34 |
6 | Watford | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 22 | 6 | 34 |
7 | Reading | 22 | 10 | 2 | 10 | 24 | 30 | -6 | 32 |
8 | Millwall | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 26 | 1 | 32 |
9 | Swansea CitySwansea | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 31 |
10 | Queens Park RangersQPR | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | 31 |
11 | Luton TownLuton | 22 | 7 | 9 | 6 | 24 | 24 | 0 | 30 |
12 | Middlesbrough | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 27 | 4 | 30 |
13 | Sunderland | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 25 | 5 | 30 |
14 | Coventry CityCoventry | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 19 | 2 | 29 |
15 | Birmingham CityBirmingham | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 20 | 3 | 29 |
16 | Bristol City | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 30 | 0 | 27 |
17 | Stoke CityStoke | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 29 | -5 | 26 |
18 | Rotherham UnitedRotherham | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | 26 |
19 | West Bromwich AlbionWest Brom | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 26 |
20 | Hull City | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 39 | -14 | 25 |
21 | Cardiff CityCardiff | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 27 | -8 | 25 |
22 | Wigan AthleticWigan | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 24 |
23 | Blackpool | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 33 | -9 | 23 |
24 | Huddersfield TownHuddersfield | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 27 | -8 | 19 |
Scroll for more - Tap for full version
56 new articles in last day; most recent Tuesday 13 December 2022 16.55
© 2011-2022 Sports Mole Ltd. All rights reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy
AMP ID: {{AMP_id}}
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: