Championship
Sunday, May 7, 2017
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
May 7, 2017 12pm
Saturday, April 29, 2017
Apr 29, 2017 5.30pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Apr 29, 2017 3pm
Reading
1-0
Wigan
Connolly (50')
Friday, April 28, 2017
Apr 28, 2017 7.45pm
Tuesday, April 25, 2017
Apr 25, 2017 7.45pm
Monday, April 24, 2017
Apr 24, 2017 7.45pm
Sunday, April 23, 2017
Apr 23, 2017 12pm
Saturday, April 22, 2017
Apr 22, 2017 3pm
Apr 22, 2017 3pm
Apr 22, 2017 3pm
Apr 22, 2017 3pm
Apr 22, 2017 3pm
Apr 22, 2017 3pm
Apr 22, 2017 3pm
Wigan
0-0
Cardiff
Halford (87')
Apr 22, 2017 3pm
Friday, April 21, 2017
Apr 21, 2017 7.45pm
Monday, April 17, 2017
Apr 17, 2017 5pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 3pm
Apr 17, 2017 2.45pm
Saturday, April 15, 2017
Apr 15, 2017 3pm
Friday, April 14, 2017
Apr 14, 2017 7.45pm
Apr 14, 2017 7.45pm
Apr 14, 2017 5pm
Apr 14, 2017 3pm
Apr 14, 2017 3pm
Apr 14, 2017 3pm
Apr 14, 2017 3pm
Apr 14, 2017 3pm
Apr 14, 2017 3pm
Apr 14, 2017 3pm
Thursday, April 13, 2017
Apr 13, 2017 7.45pm
Saturday, April 8, 2017
Apr 8, 2017 5.30pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Apr 8, 2017 3pm
Friday, April 7, 2017
Apr 7, 2017 7.45pm
Wednesday, April 5, 2017
Apr 5, 2017 7.45pm
Apr 5, 2017 7.45pm
Tuesday, April 4, 2017
Apr 4, 2017 8pm
Apr 4, 2017 7.45pm
Apr 4, 2017 7.45pm
Apr 4, 2017 7.45pm
Apr 4, 2017 7.45pm
Apr 4, 2017 7.45pm
Apr 4, 2017 7.45pm
Apr 4, 2017 7.45pm
Preston
5-0
Bristol City
Barkhuizen (25'), McGeady (47' pen.), Clarke (54'), Robinson (64', 68')
Maxwell (4'), Huntington (91')
Maxwell (4'), Huntington (91')
Apr 4, 2017 7.45pm
Saturday, April 1, 2017
Apr 1, 2017 5.30pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 3pm
Apr 1, 2017 12.30pm
Friday, March 31, 2017
Mar 31, 2017 7.45pm
Saturday, March 18, 2017
Mar 18, 2017 5.30pm
Mar 18, 2017 3pm
Mar 18, 2017 3pm
Mar 18, 2017 3pm
Mar 18, 2017 3pm
Mar 18, 2017 3pm
Mar 18, 2017 3pm
Mar 18, 2017 3pm
Mar 18, 2017 1pm
Mar 18, 2017 1pm
Friday, March 17, 2017
Mar 17, 2017 7.45pm
Mar 17, 2017 7.45pm
Tuesday, March 14, 2017
Mar 14, 2017 7.45pm
Mar 14, 2017 7.45pm
Saturday, March 11, 2017
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Mar 11, 2017 3pm
Friday, March 10, 2017
Mar 10, 2017 7.45pm
Tuesday, March 7, 2017
Mar 7, 2017 8pm
Reading
0-0
Newcastle
Gunter (90')
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Mar 7, 2017 7.45pm
Saturday, March 4, 2017
Mar 4, 2017 5.30pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Mar 4, 2017 3pm
Friday, March 3, 2017
Mar 3, 2017 7.45pm
Tuesday, February 28, 2017
Feb 28, 2017 7.45pm
Feb 28, 2017 7.45pm
Feb 28, 2017 7.45pm
Sunday, February 26, 2017
Feb 26, 2017 12pm
Saturday, February 25, 2017
Feb 25, 2017 5.30pm
Feb 25, 2017 3pm
Feb 25, 2017 3pm
Feb 25, 2017 3pm
Feb 25, 2017 3pm
Feb 25, 2017 3pm
Feb 25, 2017 3pm
Feb 25, 2017 3pm
Feb 25, 2017 12.30pm
Friday, February 24, 2017
Feb 24, 2017 7.45pm
Feb 24, 2017 7.45pm
Wednesday, February 22, 2017
Feb 22, 2017 8pm
Tuesday, February 21, 2017
Feb 21, 2017 7.45pm
Feb 21, 2017 7.45pm
Feb 21, 2017 7.45pm
Feb 21, 2017 7.45pm
Monday, February 20, 2017
Feb 20, 2017 8pm
Saturday, February 18, 2017
Feb 18, 2017 3pm
Feb 18, 2017 3pm
Feb 18, 2017 3pm
Feb 18, 2017 3pm
Feb 18, 2017 3pm
Feb 18, 2017 3pm
Feb 18, 2017 3pm
Tuesday, February 14, 2017
Feb 14, 2017 8pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Feb 14, 2017 7.45pm
Saturday, February 11, 2017
Feb 11, 2017 5.30pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Feb 11, 2017 3pm
Friday, February 10, 2017
Feb 10, 2017 7.45pm
Tuesday, February 7, 2017
Feb 7, 2017 7.45pm
Sunday, February 5, 2017
Feb 5, 2017 3pm
Feb 5, 2017 12pm
Saturday, February 4, 2017
Feb 4, 2017 5.30pm
Feb 4, 2017 3pm
Feb 4, 2017 3pm
Feb 4, 2017 3pm
Feb 4, 2017 3pm
Feb 4, 2017 3pm
Feb 4, 2017 3pm
Feb 4, 2017 3pm
Feb 4, 2017 3pm
Friday, February 3, 2017
Feb 3, 2017 7.45pm
Thursday, February 2, 2017
Feb 2, 2017 7.45pm
Wednesday, February 1, 2017
Feb 1, 2017 7.45pm
Feb 1, 2017 7.45pm
Feb 1, 2017 7.45pm
Tuesday, January 31, 2017
Jan 31, 2017 7.45pm
Jan 31, 2017 7.45pm
Jan 31, 2017 7.45pm
Jan 31, 2017 7.45pm
Jan 31, 2017 7.45pm
Jan 31, 2017 7.45pm
Jan 31, 2017 7.45pm
Saturday, January 28, 2017
Jan 28, 2017 3pm
Jan 28, 2017 3pm
Jan 28, 2017 3pm
Jan 28, 2017 3pm
Jan 28, 2017 3pm
Wednesday, January 25, 2017
Jan 25, 2017 7.45pm
Tuesday, January 24, 2017
Jan 24, 2017 8pm
Jan 24, 2017 7.45pm
Saturday, January 21, 2017
Jan 21, 2017 5.30pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 3pm
Jan 21, 2017 12.30pm
Friday, January 20, 2017
Jan 20, 2017 7.45pm
Saturday, January 14, 2017
Jan 14, 2017 5.30pm
Jan 14, 2017 3pm
Jan 14, 2017 3pm
Jan 14, 2017 3pm
Jan 14, 2017 3pm
Jan 14, 2017 3pm
Jan 14, 2017 3pm
Jan 14, 2017 3pm
Jan 14, 2017 12pm
Friday, January 13, 2017
Jan 13, 2017 7.45pm
Thursday, January 12, 2017
Jan 12, 2017 8pm
Monday, January 2, 2017
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Jan 2, 2017 3pm
Wigan
0-1
Huddersfield
Jacobs (68')
Saturday, December 31, 2016
Dec 31, 2016 5.30pm
Dec 31, 2016 3pm
Barnsley
2-2
Birmingham
Maghoma (33'), Jutkiewicz (52' pen.)
Dec 31, 2016 3pm
Dec 31, 2016 3pm
Dec 31, 2016 3pm
Dec 31, 2016 12.30pm
Friday, December 30, 2016
Dec 30, 2016 7.45pm
Dec 30, 2016 7.45pm
Thursday, December 29, 2016
Dec 29, 2016 7.45pm
Dec 29, 2016 7.45pm
Tuesday, December 27, 2016
Dec 27, 2016 3pm
Dec 27, 2016 12.30pm
Monday, December 26, 2016
Dec 26, 2016 7.45pm
Newcastle
0-1
Sheff Weds
Hayden (52')
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 3pm
Dec 26, 2016 1pm
Sunday, December 18, 2016
Dec 18, 2016 12pm
Saturday, December 17, 2016
Dec 17, 2016 5.30pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Dec 17, 2016 3pm
Friday, December 16, 2016
Dec 16, 2016 7.45pm
Wednesday, December 14, 2016
Dec 14, 2016 7.45pm
Dec 14, 2016 7.45pm
Dec 14, 2016 7.45pm
Tuesday, December 13, 2016
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Dec 13, 2016 7.45pm
Sunday, December 11, 2016
Dec 11, 2016 12pm
Saturday, December 10, 2016
Dec 10, 2016 5.30pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Dec 10, 2016 3pm
Friday, December 9, 2016
Dec 9, 2016 7.45pm
Saturday, December 3, 2016
Dec 3, 2016 5.30pm
Dec 3, 2016 3pm
Dec 3, 2016 3pm
Dec 3, 2016 3pm
Dec 3, 2016 3pm
Dec 3, 2016 3pm
Dec 3, 2016 3pm
Dec 3, 2016 3pm
Dec 3, 2016 3pm
Friday, December 2, 2016
Dec 2, 2016 7.45pm
Thursday, December 1, 2016
Dec 1, 2016 7.45pm
Monday, November 28, 2016
Nov 28, 2016 7.45pm
Saturday, November 26, 2016
Nov 26, 2016 5.30pm
Nov 26, 2016 3pm
Aston Villa
3-1
Cardiff
Lambert (28')
Lambert (17'), Pilkington (34'), Peltier (71'), Gunnarsson (78'), Morrison (89')
Peltier (84')
Lambert (17'), Pilkington (34'), Peltier (71'), Gunnarsson (78'), Morrison (89')
Peltier (84')
Nov 26, 2016 3pm
Nov 26, 2016 3pm
Nov 26, 2016 3pm
Nov 26, 2016 3pm
Nov 26, 2016 3pm
Nov 26, 2016 3pm
Nov 26, 2016 3pm
Nov 26, 2016 3pm
Friday, November 25, 2016
Nov 25, 2016 7.45pm
Sunday, November 20, 2016
Nov 20, 2016 1.15pm
Saturday, November 19, 2016
Nov 19, 2016 5.30pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Nov 19, 2016 3pm
Friday, November 18, 2016
Nov 18, 2016 7.45pm
Saturday, November 5, 2016
Nov 5, 2016 5.30pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 3pm
Nov 5, 2016 12.30pm
Friday, November 4, 2016
Nov 4, 2016 7.45pm
Sunday, October 30, 2016
Oct 30, 2016 12pm
Saturday, October 29, 2016
Oct 29, 2016 5.30pm
Oct 29, 2016 3pm
Oct 29, 2016 3pm
Oct 29, 2016 3pm
Cardiff
0-1
Wigan
Gomez (86')
Oct 29, 2016 3pm
Oct 29, 2016 3pm
Oct 29, 2016 3pm
Oct 29, 2016 3pm
Oct 29, 2016 3pm
Oct 29, 2016 3pm
Friday, October 28, 2016
Saturday, October 22, 2016
Oct 22, 2016 5.30pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Oct 22, 2016 3pm
Friday, October 21, 2016
Oct 21, 2016 7.45pm
Wednesday, October 19, 2016
Oct 19, 2016 7.45pm
Oct 19, 2016 7.45pm
Tuesday, October 18, 2016
Oct 18, 2016 8pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Oct 18, 2016 7.45pm
Sunday, October 16, 2016
Oct 16, 2016 12pm
Saturday, October 15, 2016
Oct 15, 2016 5.30pm
Oct 15, 2016 3pm
Oct 15, 2016 3pm
Blackburn
0-0
Ipswich
Gallagher (87')
Oct 15, 2016 3pm
Oct 15, 2016 3pm
Oct 15, 2016 3pm
Oct 15, 2016 3pm
Oct 15, 2016 3pm
Oct 15, 2016 3pm
Friday, October 14, 2016
Oct 14, 2016 7.45pm
Cardiff
2-1
Bristol City
Whittingham (24' pen.), Bamba (67')
Bennett (37'), Whittingham (42'), Gunnarsson (70'), Immers (93')
Bennett (37'), Whittingham (42'), Gunnarsson (70'), Immers (93')
Oct 14, 2016 7.45pm
Saturday, October 1, 2016
Oct 1, 2016 5.30pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 3pm
Oct 1, 2016 12.45pm
Wednesday, September 28, 2016
Sep 28, 2016 7.45pm
Tuesday, September 27, 2016
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Sep 27, 2016 7.45pm
Saturday, September 24, 2016
Sep 24, 2016 5.30pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Sep 24, 2016 3pm
Friday, September 23, 2016
Sep 23, 2016 7.45pm
Saturday, September 17, 2016
Sep 17, 2016 5.30pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 3pm
Sep 17, 2016 12.30pm
Wednesday, September 14, 2016
Sep 14, 2016 7.45pm
Sep 14, 2016 7.45pm
Tuesday, September 13, 2016
Sep 13, 2016 8pm
Sep 13, 2016 8pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sep 13, 2016 7.45pm
Sunday, September 11, 2016
Sep 11, 2016 1.15pm
Saturday, September 10, 2016
Sep 10, 2016 5.30pm
Sep 10, 2016 3pm
Sep 10, 2016 3pm
Sep 10, 2016 3pm
Leeds
0-1
Huddersfield
Jansson (74')
Sep 10, 2016 3pm
Sep 10, 2016 3pm
Sep 10, 2016 3pm
Sep 10, 2016 3pm
Sep 10, 2016 3pm
Sep 10, 2016 3pm
Friday, September 9, 2016
Sep 9, 2016 8pm
Saturday, August 27, 2016
Aug 27, 2016 5.30pm
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Cardiff
0-1
Reading
Kermorgant (89')
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Aug 27, 2016 3pm
Friday, August 26, 2016
Aug 26, 2016 7.45pm
Sunday, August 21, 2016
Aug 21, 2016 12pm
Saturday, August 20, 2016
Aug 20, 2016 5.30pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 3pm
Aug 20, 2016 12.30pm
Wednesday, August 17, 2016
Aug 17, 2016 7.45pm
Aug 17, 2016 7.45pm
Aug 17, 2016 7.45pm
Tuesday, August 16, 2016
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Aug 16, 2016 7.45pm
Sunday, August 14, 2016
Aug 14, 2016 3pm
Saturday, August 13, 2016
Aug 13, 2016 5.30pm
Aug 13, 2016 3pm
Aug 13, 2016 3pm
Aug 13, 2016 3pm
Aug 13, 2016 3pm
Aug 13, 2016 3pm
Aug 13, 2016 3pm
Aug 13, 2016 3pm
Aug 13, 2016 3pm
Friday, August 12, 2016
Aug 12, 2016 7.45pm
Sunday, August 7, 2016
Aug 7, 2016 4.30pm
Aug 7, 2016 12pm
Saturday, August 6, 2016
Aug 6, 2016 3pm
Birmingham
0-0
Cardiff
Davis (41')
Aug 6, 2016 3pm
Aug 6, 2016 3pm
Aug 6, 2016 3pm
Aug 6, 2016 3pm
Aug 6, 2016 3pm
Aug 6, 2016 3pm
Aug 6, 2016 3pm
Aug 6, 2016 3pm
Friday, August 5, 2016