Premier League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Man CityMan City | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||
2 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
3 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||
4 | SpursSpurs | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||
5 | NewcastleNewcastle | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
6 | LeedsLeeds | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
7 | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
8 | BrightonBrighton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
10 | Nott'm ForestNott'm Forest | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||
11 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||||
12 | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||
13 | Fulham | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
14 | WolvesWolves | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||||
15 | LeicesterLeicester | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||||
16 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||
17 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||||
18 | Everton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
19 | West HamWest Ham | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||||
20 | Man UtdMan Utd | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Spurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Newcastle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
9 | Nott'm Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Leicester | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | Brighton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
16 | Wolves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
19 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | Spurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Leeds | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | Leicester | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Nott'm Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
19 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Man Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Subscribe to our Newsletter
Read more!
Premier League Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Manchester CityMan City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | Tottenham HotspurSpurs | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
5 | Newcastle UnitedNewcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | Leeds UnitedLeeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | Brighton & Hove AlbionBrighton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Aston Villa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Nottingham ForestNott'm Forest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11 | Bournemouth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
13 | Fulham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Wolverhampton WanderersWolves | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Leicester CityLeicester | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
16 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
17 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
18 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | West Ham UnitedWest Ham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | Manchester UnitedMan Utd | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Scroll for more - Tap for full version
Subscribe to our Newsletter
Scroll for more - Tap for full version
Loading ...
Failed to load data.
history www
Championship Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Blackburn RoversBlackburn | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Watford | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Millwall | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
5 | Cardiff CityCardiff | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
6 | Preston North EndPreston | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
7 | Blackpool | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
8 | Rotherham UnitedRotherham | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
9 | Sunderland | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
10 | Birmingham CityBirmingham | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | Burnley | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
12 | Swansea CitySwansea | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
13 | Sheffield UnitedSheff Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
14 | Bristol City | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
15 | Queens Park RangersQPR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
16 | Norwich CityNorwich | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
17 | Wigan AthleticWigan | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 | Huddersfield TownHuddersfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
19 | Stoke CityStoke | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
20 | Reading | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
21 | Middlesbrough | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
22 | West Bromwich AlbionWest Brom | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
23 | Luton TownLuton | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
24 | Coventry CityCoventry | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Scroll for more - Tap for full version
60 new articles in last day; last new at 13:22 (Wednesday 17 August 2022 12.22 )
© 2011-2022 Sports Mole Ltd. All rights reserved. Terms & Conditions | Privacy Policy | Cookies Policy
AMP ID: {{AMP_id}}
ISOCountry Code:
Matched Country Groups: